Til forsiden
(hentet 11-09-2010 03:55)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Styrkeliste 2009/10
Styrkeliste 2008/09
Holdturneringen 07/08
Styrkeliste 2007/08
Holdturneringen 05/06
Holdturneringen 04/05
Scoringstabel
Emt i Holstebro
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
VSK Scoringstabel 1997/98 – 2009/10 begge sæsoner inkl.
(11-03-2010)
 
Førsteholdet

Spiller Partier Gevinst Remis Tab Points %
1) Morten Fabrin 82 34 32 16 50 61
2) Peter Graves 82 37 25 20 49½ 60
3) Olav Dalsgaard Larsen 75 40 21 14 50½ 67
4) Thomas Højbjerg Pedersen 53 24 20 9 34 64
5) Søren Ejdum 47 26 12 9 32 68
6) Claus Rossen 47 18 15 14 25½ 54
7) Poul Søndergaard 41 16 8 17 20 49
8) Anders Bodholt Nielsen 40 14 20 6 24 60
9) Tom Porsgaard 36 20 9 7 24½ 68
10) Jens Nording 21 3 13 5 45
11) Jens Ove Fries Nielsen 19 14 3 2 15½ 82
12) Christian Bitsch 19 6 5 7 47
13) Finn Norman Larsen 17 4 7 6 44
14) Michael Olesen 15 1 8 6 5 33
15) Thomas Klitgaard Andersen 14 9 1 4 68
16) Jes Harholm 12 3 6 3 6 50
17) Simon Thougaard 11 4 0 7 4 36
18) Kim Hjort Poulsen 10 6 3 1 75
19) Martin Lee Lauritsen 10 6 2 2 7 70
20) Jens Bak Larsen 7 5 2 0 6 86
21) Allan Holst 7 0 5 2 36
22) Søren Sørensen 7 2 1 4 36
23) Darioush Valinejad 6 3 1 2 58
24) Niels Jørgen Fries Nielsen 6 1 5 0 58
25) Kasper Kristensen 6 4 0 2 4 67
26) Benjamin Højvang Jacobsen 6 1 3 2 42
27) Rasmus Damm 5 3 2 0 4 80
28) Lars Foldager Ammitzbøll 5 1 2 2 2 40
29) Mogens Bech Nielsen 4 1 1 2 38
30) Børge Hermansen 3 1 0 2 1 33
31) Torben Olsen 3 0 0 3 0 0
32) Mogens Boel 3 0 0 3 0 0
33) Esmat Guindy 2 1 0 1 1 50
34) Joen Lesner 2 0 1 1 ½ 25
35) Martin Høj Hansen 2 0 1 1 ½ 25
36) Jens Martin Villumsen 1 0 1 0 ½ 50
37) Michael Bach 1 0 1 0 ½ 50
38) Ivan Sørensen 1 0 0 1 0 0
39) Arne Juel Larsen 1 0 0 1 0 0
I alt 91 kampe á 8 partier 728 308 236 184 426 59

 
Din lokale Bog og idé
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004