sæsonplan
| Uge | Dato | Aktivitet |
|---|---|---|
| 32 | Torsdag 7. august | Opstart i klubben og åbent hus |
| 33 | Torsdag 14. august | Åbent hus og muligvis foredrag |
| 34 | Torsdag 21. august | 1. runde i Hærvejsturneringen (rated, lukkede grupper) |
| 35 | Tirsdag 26. august | Bykamp mod Skive i Viborg |
| 35 | Torsdag 28. august | 2. runde i Hærvejsturneringen |
| 36 | Torsdag 4. september | 3. runde i Hærvejsturneringen |
| 37 | Torsdag 11. september | 4. runde i Hærvejsturneringen |
| 38 | Torsdag 18. september | 5. runde i Hærvejsturneringen |
| 39 | Torsdag 25. september | 6. runde i Hærvejsturneringen |
| 40 | Torsdag 2. oktober | Udsatte partier i Hærvejsturneringen |
| 41 | Torsdag 9. oktober | 7. og sidste runde i Hærvejsturneringen |
| 42 | Torsdag 17. oktober | Efterårsferie - Fx parskak |
| 43 | Torsdag 23. oktober | Tematurnering |
| 44 | Torsdag 30. oktober | Tematurnering |
| 44 | Søndag 2. november | 1. runde Division |
| 45 | Torsdag 6. november | Holdskak og foredrag |
| 46 | Torsdag 13. november | Freestyle runde 1-3 |
| 47 | Torsdag 20. november | Freestyle runde 4-6 |
| 47 | Søndag 23. november | 2. runde Division |
| 48 | Torsdag 27. november | Holdskak og Hoved & arm |
| 49 | Torsdag 4. december | Freestyle runde 7-9 * |
| 49 | Søndag 7. december | 3. runde Division |
| 50 | Torsdag 11. december | Holdskak og foredrag |
| 51 | Torsdag 18. december | Juleafslutning |
| 52 | Torsdag 25. december | Lukket |
| 1 | Torsdag 1. januar | Lukket |
| 2 | Torsdag 8. januar | Hotdogs og Klubmesterskabet i lynskak |
| 3 | Torsdag 15. januar | 1. runde i Klubmesterskabet (9 runder Schweizer) |
| 3 | Søndag 18. januar | 4. runde Division |
| 4 | Torsdag 22. januar | Holdskak |
| 5 | Torsdag 29. januar | 2. runde i Klubmesterskabet |
| 5 | Søndag 1. februar | 5. runde Division |
| 6 | Torsdag 5. februar | Holdskak |
| 7 | Torsdag 12. februar | Vinterferie - Fri leg |
| 8 | Torsdag 19. februar | 3. runde i Klubmesterskabet |
| 9 | Torsdag 26. februar | 4. runde i Klubmesterskabet |
| 9 | Søndag 1. marts | 6. runde Division |
| 10 | Torsdag 5. marts | Holdskak |
| 11 | Torsdag 12. marts | 5. runde i Klubmesterskabet |
| 11 | Søndag 15. marts | Afslutning Division i Viborg |
| 12 | Torsdag 19. marts | Holdskak |
| 12 | Søndag 22. marts | Hurtigskakstævne i Viborg |
| 13 | Torsdag 26. marts | 6. runde i Klubmesterskabet |
| 14 | Torsdag 2. april | Lukket - Skærtorsdag |
| 15 | Torsdag 9. april | 7. runde i Klubmesterskabet |
| 15 | Søndag 12. april | Hurtigskak for hold ** |
| 16 | Torsdag 16. april | 8. runde i Klubmesterskabet |
| 17 | Torsdag 23. april | Udsatte partier i Klubmesterskabet |
| 18 | Torsdag 30. april | 9. og sidste runde i Klubmesterskabet |
| 19 | Torsdag 7. maj | Ikke programsat |
| 20 | Torsdag 14. maj | Lukket - Kr. Himmelfart |
| 21 | Tirsdag 19. maj | Klubaften hvis skolen er ledig |
| 21 | Torsdag 21. maj | Lukket - Skolen er optaget |
| 22 | Torsdag 28. maj kl. 19:30 | Generalforsamling |
| 23 | Torsdag 4. juni | Udvidede aktiviteter *** |
* Vi kan først bruge klyngen fra kl. 19:15, og der er derfor heller ingen undervisning d. 4. december
** Holdskak for hold er det tidligere pokalskak. Man skal ikke længere kvalificere sig, men vi spørger naboklubberne, om de er interesserede i en venskabsmatch/opvarmning.
*** Hvis skolen er ledig, og der er interesse for det, udvider vi muligvis sæsonen ind i juni måned.
Sæsonplan for 2023/2024
Sæsonplan for 2022/2023
Sæsonplan for 2021/2022